產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > > 固體(粉末)表面分析儀 > 1509-2507BYK 畢克 細度板/研磨規
產品分類
相關文章
詳細介紹
品牌 | BYK/德國 | 應用領域 | 環保,化工 |
---|
BYK 畢克 細度板/研磨規
本產品也被稱為細度板和Hegman規。各種類型的固體材料都必須被研磨成較細的顆粒以便在合適的流體設備中分散,最終分散的物理性質通常叫做 "細度",它不僅取決于顆粒的實際大小,還取決于它們被分散的程度。
細度板用于表示研磨的細度或檢測分散物中是否存在粗顆粒或是團聚的顆粒,它不測量涂料中顆粒大小或顆粒度分布。
細度板被用于控制被分散產品在生產、存儲和應用中的質量,如油漆、塑料、顏料、印刷油墨、紙張、陶瓷、醫藥和食品等行業。
細度板是一個在表面有雙凹槽的平鋼塊,凹槽的深度由鋼塊 一端的MAX值至另一端的零值,深度大小均勻。鋼塊上有一個或多個表示凹槽深度的標尺刻度,以讀出測量顆粒的大小。
大多數細度板都有一個標尺,單位為密耳(mil)或微米(micron)。
1 mil = 25.4micron 1 mil = 0.001in
1 micron = 0.001mm
Hegman規或國際標準標尺,在細度板上可能縮寫成"NS"。隨著顆粒尺寸變小,Hegman標尺值從0至8逐步變化。
0 Hegman = 4mil/100micron顆粒大小 4 Hegman = 2mil/50micron顆粒大小
8 Hegman = 0mil/0micron顆粒大小
BYK-Gardner提供在標尺、溝槽數量、溝槽長度和寬度以及鋼 塊大小等各不相同的細度板。
BYK-Gardner 的細度板產品符合 ISO 或 ASTM 標準。
將油墨噴涂在壓機上之前,可用楔形打樣板檢查油墨質量。
細度板采用高品質不銹鋼材料,使用期長。
單或雙凹槽設計
不同長度和寬度選型
各種刻度:微米、Hegman值、Mils、NPIRI
國際標準
ASTM:D 333, D 1210, D 1316
ISO:1524
FTMS:141a, Method 4411.1
基本配置:
細度板、刮刀、可重復使用的包裝盒
可選附件和配件
1518:可更換刮刀, 50 mm
2514:可更換刮刀, 95mm
BYK 畢克 細度板/研磨規
細度板
訂購信息 | 技術指標 | |||||||
型號 | 名稱 | 凹槽尺寸 | 凹槽數 | 單位 | 測量范圍 | 尺寸 | 凈重 | |
1509 | 細度板 15* | 13 x 130 mm | 2 | 微米Hegman | 0 - 15 8 - 6.8 | 169 x 42 x 13 mm
| 1kg (2.2 lbs) | |
1510 | 細度板 25* | 13 x 130 mm | 2 | 微米Hegman | 0 - 25 8 - 6 | 169 x 42 x 13 mm | 1 kg (2.2 lbs) | |
1511 | 細度板 50* | 13 x 130 mm | 2 | 微米Hegman | 0 - 50 8 - 4 | 169 x 42 x 13 mm | 1 kg (2.2 lbs) | |
1512 | 細度板 100* | 13 x 130 mm | 2 | 微米Hegman | 0-100 8 - 0 | 169 x 42 x 13 mm | 1 kg (2.2 lbs) | |
2500 | 細度板25號 | 0.5 x 2 in | 2 | Hegman Mils | 8 - 0 0 - 5 | 0.5 x 2.5 x 4.80 in | 0.9 kg (2.0 lbs) | |
2501 | 細度板45號 | 0.5 x 4 in | 2 | Hegman Mils | 8 - 0 0 - 5 | 0.5 x 2.5 x 6.69 in | 1.6 kg (3.5 lbs) | |
2502 | 細度板65號 | 0.5 x 6 in | 2 | Hegman Mils | 8 - 0 0 - 5 | 0.5 x 2.5 x 8 in | 1.8 kg (4.0 lbs) | |
2503 | 細度板5251號 | 0.5 x 5 in | 2 | 微米 Mils Hegman | 0 - 25 0 - 1 8 - 6 | 0.5 x 2.5 x 6.69 in | 1.8 kg (4.0 lbs) | |
2504 | 細度板5252號 | 0.5 x 5 in | 2 | 微米 Mils Hegman | 0 - 50 0 - 2 8 - 4 | 0.5 x 2.5 x 6.69 in | 1.8 kg (4.0 lbs) | |
2505 | 細度板5254號 | 0.5 x 5 in | 2 | 微米 Mils Hegman | 0 - 100 0 - 4 8 - 0 | 0.5 x 2.5 x 6.69 in | 1.8 kg (4.0 lbs) | |
2506 | 細度板54號 | 2 x 5 in | 1 | Hegman 微米 | 8 - 0 0 - 100 | 0.50 x 3.5 x 6.75 in | 3.6 kg (8.0 lbs) | |
2507 | 細度板52號 | 2 x 5 in | 1 | Hegman 微米 | 8 - 4 0 - 50 | 0.50 x 3.5 x 6.75 in | 3.6 kg (8.0 lbs) | |
2508 | 細度板51號 | 2 x 5 in | 1 | Hegman 微米 | 8 - 6 0 - 25 | 0.50 x 3.5 x 6.75 in | 3.6 kg (8.0 lbs) | |
2509 | 細度板6252-G1 | 1 x 6.25 in | 2 | Hegman 微米 NPIRI | 8 - 6 0 - 25 0 - 10 | 0.75 x 3.5 x 9.5 in | 5.0 kg (11 lbs) | |
2510 | 細度板6252-G2 | 1 x 6.25 in | 2 | Hegman 微米 NPIRI | 8 - 4 0 - 50 0 - 20 | 0.75 x 3.5 x 9.5 in | 5.0 kg (11 lbs) | |
2511 | 細度板6254-G4 | 1 x 6.25 in | 2 | Hegman 微米 NPIRI | 8 - 0 0 - 100 0 - 40 | 0.75 x 3.5 x 9.5 in | 5.0 kg (11 lbs) | |
2512 | 細度板PD-250 | 1 x 6.25 in | 2 | 微米 微米 | 0 - 50 0 - 250 | 0.75 x 3.5 x 9.5 in | 5.0 kg (11 lbs) | |
2513 | 細度板PB-20 | 0.5 x 8 in | 2 | Mils | 0 - 20 | 0.75 x 2.5 x 9.5 in | 3.0 kg (6.5 lbs) | |
2516 | 細度板5252-N | 12.7 x 127 in | 2 | 微米Hegman North | 0 - 50 4 - 8 5 - 10 | 12.7 x 63.5 x 171.5mm | 1.8 kg (4.0 lbs) | |
2517 | 細度板5254-N | 12.7 x 127 in | 2 | 微米Hegman North | 0 - 100 0 - 8 0 - 10 | 12.7 x 63.5 x 171.5mm | 1.8 kg (4.0 lbs)
|
注意:
1509-1512的允差范圍:士 2.5微米
2500-2517的允差范圍:士 5.1微米
產品咨詢