產品中心
相關文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,化工 |
---|
byko-drive 自動涂膜器
功能多樣化、價格經濟實惠,可以提高拖拉涂膜的穩定性,設有真空板或玻璃板兩種款式可供選擇。
產品特點:
1.用戶可設定開始和停止位置,以適用不同尺寸的卡紙
2.為方便操作,電動返回
3.為更快清理,配有滴漆盤
4.條形重物支架確保涂布裝置上一致的壓力
5.體積小巧,節省放置空間
6.設有滴漆盤,方便清潔
7.易于操作的用戶控制器
8.推桿間隙可調
byko-drive 自動涂膜器有以下兩種速度可選:
1.10mm/秒 一 符合1S011998方法
2.1in/秒 一 與BYK-Gardner機械涂膜器的速度設置相同
標準 | |
ASTM | D823,D4147 |
訂購信息 | 技術指標 | ||
型號 | 名稱 | 配置 | |
2121 | byko-drive V 自動涂膜器 | 附真空板 | |
2122 | byko-drive G 自動涂膜器 | 附帶夾子的玻璃板 | |
基本配置: byko-drive自動涂膜器 條形重物支架(2123) 外接電源 滴漆盤 操作手冊 注意: 涂膜器和真空泵必需單獨購買。
| 電壓 | 100 - 240 V/50 - 60 Hz | |
移動桿速度 | 10mm/秒 或1in/秒 | ||
移動桿速度精度 | ±5% | ||
線棒直徑 | 6 - 19 mm (0.25 - 0.75 in) | ||
線棒MAX測試長度 | 406 mm (16 in) | ||
行程長度 | 25 - 235 mm (1 - 9.25 in) | ||
重量 | 6 kg (13 lbs) | ||
測試板MAX尺寸 | 229 x 305 mm (9 x 12 in)
| ||
尺寸 | 365 x 229 x 127 mm (14.38 x 9 x 5 in) | ||
推桿與盤間間隙 | 3.7 mm, 10.0 mm, 16.4 mm
|
可選部件和備件 | |
型號 | 名稱 |
3879 | 真空泵 115V |
3877 | 真空泵 230V 歐式插頭 |
3875 | 真空泵 230V 英式插頭 |
3876 | 真空板S |
2129 | 條形重物支架, 1362克(3 lbs) |
2123 | 條形重物支架, 454克(1 lb) |
2128 | 條形重物支架, 908克(2 lbs) |
2124 | 帶連接線的外接電源 |
2125 | 滴漆盤 |
2127 | 帶夾子的玻璃板 |
2126 | 0型環, 10個裝 |
2130 | 長推桿,成對,可調間隙 |
產品咨詢