產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 2000-5000g | 儀器精度 | 萬分之一克 |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 分析天平 |
應用領域 | 環保,化工 |
Precisa 普利賽斯半微量電子天平
該設計精度微量天平1ug/半微量天平10ug,配置7吋彩色觸摸屏,全自動線性校正,紅外感應控制,電子水平向導等。
l 人體工程學設計
l 大氣7吋彩色觸摸屏
l 可拆卸/無骨架/電動風門
l 全自動/三段式/線性校準
l 后置式傳感器布置
l 超低底盤設計
l 動態圖形顯示
l 環境監測補償
l 電子水平向導
l 多種通訊接口
l 紅外感應控制
l 自動去除靜電
Precisa 普利賽斯半微量電子天平技術指標:
外形尺寸(寬×長×高): 234×510×310 mm
凈重:13.0 kg
靈敏度漂移(10~30 ℃ ):1.5ppm/ ℃
工作溫度范圍:5~40℃
工作電源:100~240VAC / 50~60Hz±10%
通訊接口:2個A型USB接口(主機)、1個B型USB接口(設備)、1個100M以太網接口, 天平后部還配有1個RS232接口及1個B型USB接口
參數信息:
技術指標 | 型號 | MAX秤量 (g) | 讀數精度 (mg) | 重復性誤差 (mg) | 線性誤差 (mg) | 秤盤直徑 (mm) | 風罩內檔尺寸 (mm) | 典型稱量時間(s) |
半微量天平0.01mg | 125SM | 125 | 0.01 | 0.015 (≤40g) 0.05 (> 40g) | 0.02 | ¢80 | 180×150×240 | 3 |
125SM-FR | 61 ~125 | 0.01 / 0.1 | 0.015 (≤40g) 0.05 (> 40g) | 0.02 /0.1 | ¢80 | 180×150×240 | 2.5/1.5 | |
225SM | 225 | 0.01 | 0.015 (≤40g) 0.05 (> 40g) | 0.02 | ¢80 | 180×150×240 | 3 | |
225SM-DR | 102 /225 | 0.01 / 0.1 | 0.015 (≤40g) 0.05 (> 40g) | 0.02/0.1 | ¢80 | 180×150×240 | 2.5/1.5 | |
225SM-FR | 61~225 | 0.01 / 0.1 | 0.015 (≤40g) 0.05 (> 40g) | 0.02 / 0.1 | ¢80 | 180×150×240 | 2.5/1.5 | |
分析天平 0.1mg | 120A | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ¢90 | 180×150×240 | 2 |
220A | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ¢90 | 180×150×240 | 2 | |
320A | 320 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ¢90 | 180×150×240 | 3 | |
520A | 520 | 0.1 | 0.15 | 0.4 | ¢90 | 180×150×240 | 4 |
產品咨詢