產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 光學結構 | 多角度 |
產地類別 | 進口 | 儀器類型 | 臺式 |
產品種類 | 色差儀 | 應用領域 | 環保,化工 |
CS-810透射分光測色儀
參數測量:Lab,LCh,Luv,XYZ,Yxy,透射率,白度,黃度,沾色牢度,變色牢度,鉑鈷指數,加德納指數,塞伯特指數,Astm color……
CS-810透射液體分光測色儀是專門設計用來測量液體透過率、吸光度、濃度、色度等參數的高性能分光儀。該儀器采用D/0測量結構,集成了全波段光源、單光柵光路分光系統、ETC實時校準等技術,使儀器的分辨率達到0.0001、透射率的標準偏差在0.08%以內、色度值:ΔE*ab 0.015。
一、儀器介紹
1、D/0結構
2、適合玻璃、液體顏色測量
3、采用紫外增強硅光電二極管
透過率測量范圍0拓展到0~200%
透射分光測色儀技術參數:
產品型號 | CS-810 |
測量條件 | d/0(散射光源,0度觀測角)(符合CIE 5、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722 Condition c 標準。) |
積分球 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂層 |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) |
感應器 | 雙光路傳感陣列傳感器 |
波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 5nm |
測定范圍 | 0~200% |
分辨率 | 0.0001 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CMF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
顯示 | 透射圖/數據,樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色偏向,顏色仿真,歷史數據色彩仿真,標準樣手動輸入,檢測報告 |
測量間隔 | 1秒 |
測量時間 | 1秒 |
測量孔徑 | Φ10mm |
顏色空間 | CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy,透射率, Hunter Lab Munsell,MI,CMYK |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00 |
其它指標 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,Hunter,Taube Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色異譜指數Milm,沾色牢度,變色牢度,APHA、Hazen、Pt-Co(鉑鈷指數)、Gardner(加德納指數),Saybolt(塞伯特指數),ASTM Color |
重復性 | 分光透射率:標準偏差在0.08%以內,色度值:ΔE*ab 0.015(校正后,以間隔5s測量空氣30次標準偏差),值0.03 |
臺間差 | ΔE*ab 0.2以內 |
數據接口 | USB |
存儲數據 | 海量存儲(PC) |
光源壽命 | 5年150萬次 |
尺寸 | 475*340*150mm(L*W*H) |
重量 | 約7kg |
操作溫度 | 0~45℃,相對濕度80% 或更低(在35°C 下),無水氣凝結 |
存儲溫度 | -25°C 到55°C,相對濕度80%或更低(在35°C 下),無水氣凝結 |
標準附件 | 電源線、顏色管理軟件、驅動軟件、數據線、黑校正板、40*10mm比色皿 |
可選附件 | 40*33mm比色皿(測量ASTM Color),40*100mm比色皿(測量Saybolt) |
產品咨詢