產品中心
詳細介紹
品牌 | X-Rite/美國愛色麗 | 重復性 | 0.10ΔE CIEAB |
---|---|---|---|
光譜范圍 | 400nm - 700nmnm | 光源 | LED |
價格區間 | 面議 | 光學結構 | d/8度積分球 |
產地類別 | 進口 | 儀器類型 | 便攜式 |
產品種類 | 色差儀 | 應用領域 | 環保,化工 |
Ci6x系列積分球色差儀對反光及紋理表面提供光澤度檢測功能。愛色麗Ci6x系列積分球分光色差儀與NetProfiler、Color iMatch和Color iQC軟件一起使用,可降低廢品率。
X-rite 愛色麗積分球色差儀基本特征:
方便的單機解決方案;
動態用戶界面,易于設置;
可測量的樣本尺寸和形狀;
準確測量熒光增白劑(Ci64UV)。
X-rite 愛色麗積分球色差儀適用行業:
包裝印刷、涂料、塑料等
技術說明:
技術規格 | Ci60 | Ci62 | Ci64 | Ci64UV |
光源 | 鎢絲燈 | 鎢絲燈 | 鎢絲燈 | 鎢絲燈+uv LED |
短期重復性-白板 | 0.10ΔE CIEAB | 0.05ΔE CIEAB | 0.04ΔE CIEAB | 0.04ΔE CIEAB |
測量幾何結構 | 0.10ΔE CIEAB | 0.05ΔE CIEAB | d/8° | 0.04ΔE CIEAB |
臺間差 | 平均值 0.40ΔE* | 平均值 0.20ΔE* | 平均值 0.13ΔE* | 平均值 0.13ΔE* |
CIEAB | CIEAB | CIEAB(8mm) | CIEAB(8mm) | |
照明/測量孔徑 | 14mm/8mm | 6.5mm/4mm或 | 6.5mm/4mm或 | 6.5mm/4mm或 |
14mm/8mm | 14mm/8mm | 14mm/8mm | ||
測量輸出 | SPIN/SPEX/ | SPIN/SPEX/ | SPIN/SPEX/ | SPIN/SPEX/ |
相對光澤度 | 相對光澤度 | 相對光澤度 | 相對光澤度 | |
嵌入式 | ? | ? | ? | |
NetProfiler支持 | ||||
USB/藍牙接口** | ? | ? | ? | |
綠色標準板 | ? | ? | ? | |
光譜范圍 | 400nm - 700nm | 400nm - 700nm | 400nm - 700nm | 400nm - 700nm |
波長間隔 | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm |
光度測定范圍 | 0%-200% | 0%-200% | 0%-200% | 0%-200% |
重量 | 1.1Kg | 1.1Kg | 1.1Kg | 1.1Kg |
產品咨詢