產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > > 氧分析儀/氧氣分析儀 > 7100緊湊型氧氣分析儀
產品分類
相關文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工 |
BACHARACH 緊湊型氧氣分析儀 Neutronics 7100
Neutronics 7100 緊湊型氧氣分析儀設計用于痕量氧氣測量。
基本特征:
0 至 1000 ppm 測量范圍
微型氧化鋯ZR-400傳感器
± 2.0% 準確度
帶有 KF 接頭選項的內部或遠程傳感器安裝
T90 < 10 秒
技術參數:
測量范圍: | 0-100 ppm,0 - 1000 ppm 自動 |
取樣方式: | 內置取樣泵 |
準確性: | CTP 或 ±3 ppm 范圍的 ±2.0% |
樣氣接口 | 1/8"NPT內螺紋 |
外殼評級: | 控制面板:WeathrproofNEMA 4 (IP66)后電子底盤:Nema 1, IP20 |
響應時間: | < 15秒T90在ppm濃度變化時,流量為500 ml/min |
顯示屏尺寸: | 0.75"(19.05mm), LED 數字顯示;故障時為黃燈,正 常和在線刻里為綠燈。Alarms 1和2報警指示 燈 |
電源: | 90 - 264 VAC 或 24 VDC |
模擬通信: | 串行 RS-232 服務端口模擬 0-1、0-5、0-10 VDC 和 4-20 mA |
繼電器等級: | 2 個報警繼電器,現場可調 1 個系統故障繼電器,不可調節 |
環境溫度: | 41 至 104°F(5 至 40°C) |
濕度: | 0 至 95% RH(非冷凝) |
傳感器類型: | 迷你氧化鋯 ZR400 |
重量: | 小于2. 2kg |
產品咨詢